La rivista eHealth offre l'opportunità di raggiungere i direttori delle Unità operative Complesse degli ospedali italiani con una spedizione dedicata suddivisa per area geografica e specializzazione..
Clicca sulla regione per i dettagli
Elenco UOC per regione
REGIONE | N. DIRETTORI UOC |
---|---|
ABRUZZO | 108 |
BASILICATA | 108 |
CALABRIA | 199 |
CAMPANIA | 480 |
EMILIA ROMAGNA | 516 |
FRIULI | 139 |
LAZIO | 432 |
LIGURIA | 370 |
LOMBARDIA | 1000 |
MARCHE | 522 |
MOLISE | 17 |
PIEMONTE | 571 |
PUGLIA | 315 |
SARDEGNA | 193 |
SICILIA | 451 |
TOSCANA | 452 |
TRENTINO | 187 |
UMBRIA | 98 |
VALLE D'AOSTA | 27 |
VENETO | 649 |
Compare listings
ConfrontarePer favore inserisci il tuo nome utente o l'indirizzo email. Riceverai un link per creare una nuova password via email.